| 东风俊风冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 俊风冷藏车 | 外型尺寸(长x宽x高)(mm): | 4250*1680*2400 |
| 底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 货厢内尺寸(长x宽x高)(mm): | 2250*1520*1500 |
| 总 质 量 : (kg) | 1650 | 接近/离去角(° ) | 36/34 |
| 额定质量: (kg) | 420 | 前悬/后悬(mm): | 540/1165 |
| 整备质量:(kg) | 1100 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1430 |
| 轴 距(mm): | 2545 | 后 轮 距(mm): | 1420 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹数: | -/6 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轴 荷: | 695/955 |
| 轮胎规格: | 165/70R14 | ||
| 发动机参数 | |||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
LJ465Q-2AE6 |
柳州五菱柳机动力有限公司 |
1050 |
45 |








