| 发电机组基本数据 |
| 机组型号 | 50GF |
| 柴油机品牌 | 潍柴 |
| 柴油机型号 | 4105ZD |
| 汽缸数 | 4 |
| 常用功率 | 56KW |
| 备用功率 | 61KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 231 |
| 缸径*行程(mm) | 105*125 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 江苏斯坦福 |
| 电机型号 | 三次谐波 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 90 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 1800*710*1200 |
| 重 量(kg) | 800 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 发电机组基本数据 |
| 机组型号 | 50GF |
| 柴油机品牌 | 潍柴 |
| 柴油机型号 | 4105ZD |
| 汽缸数 | 4 |
| 常用功率 | 56KW |
| 备用功率 | 61KW |
| 额定燃油耗(g/KW.h) | 231 |
| 缸径*行程(mm) | 105*125 |
| 冷却方式 | 闭式水箱冷却 |
| 发电机厂家 | 江苏斯坦福 |
| 电机型号 | 三次谐波 |
| 电 压(V) | 400/230V |
| 额定电流(A) | 90 |
| 频 率(HZ) | 50 |
| 转 速(r/min) | 1500 |
| 相 数 | 三相四线 |
| 功率因素 | 0.8滞后 |
| 尺 寸(mm) | 1800*710*1200 |
| 重 量(kg) | 800 |