家家通 | 所有行业 | 所有企业 加入家家通,生意很轻松! ·免费注册 ·登陆家家通 ·设为首页
关于我们
关于我们
今日加盟
今日加盟
会员中心
会员中心
 
当前位置: 首页 » 供应产品 » 密封材料 » 密封圈 »KM21轴承MBB22轴承MBB18轴承

KM21轴承MBB22轴承MBB18轴承

<%=cpname%>
产品价格: 1/人民币 
最后更新: 2013-10-20 11:21:42
产品产地: 昆山乐欧轴承代理
发货地: 江苏 (发货期:当天内发货)
供应数量: 不限
有效期: 长期有效
最少起订: 1
浏览次数: 277
询价  家家通会员产品
  • 公司基本资料信息
    • 昆山乐欧机械设备有限公司
    • 刘先生先生 销售
    • 会员[家家通会员产品]
    • 邮件kunshanleou@163.com
    • 手机18021292862
    • 电话
    • 传真
    • 地址江苏省昆山市恒隆五金市场A-484号
    • 进入商铺
     
    产品详细说明
    KMH2 15.000 M15X1 25.000 8.000 21.000 1.17 MBB2 28.000 21.000 1.41 11 MW2 15.095 15.205 22.000 3.25 4.0 12.195欢迎致电昆山乐欧轴承有限公司大量库存查询!销售热线:[0512-36690941 36690942][传真:0512-36690943 ]    [联系人:刘伟24小时热线:18021292862 ] [QQ:965318712 ] 【QQ2646373380】
    邮箱:kunshanleou@163.com
    公司网址:www.fag158.com
    一. 品牌昆山NSK轴承. 美国McGILL,美国TIMKEN,美国UBC轴承,
    瑞典SKF轴承,
    德国Rexroth.德国FAG-INA,德国STIEBER轴承,
    奥地利NKE轴承,
    日本NTN SMT,IKO,KOYO,TSUBAKI、THK. EASE, NACHI、EZO、JAF,IJK,NMB精密轴承、JIB,ASAHI FYH外球面轴承。
    台湾ABBA,SBC导轨HIWIN,TBI, STAF.PMI,CPC直线导轨.南韩JMC,KBS,SAMICK轴承、日本SMC、台湾亚德客SMC气动元件、
    进口皮带:日本三星MITSUBOSHI 坂东皮带 美国盖茨GATES皮带等 国内产品HRB LYC 人本轴承               
    二.昆山乐欧品牌轴承旗舰店.冶金、电力、石化、,铁路、钢铁、造纸、水泥、矿山:航天、钢铁、、机械制造、印刷、电子、纺织、食品、设备制造.脚轮制造. 汽车制造等
    三、深度供应链管理体系昆山FAG INA SKF进口轴承有限公司,涉足深层次供应链管理,参与货品采购、零售、配送等各个环节,依托我司国际强大背景支持拥有更为灵活的补货机制。
    四、覆盖全国销售网络截止目前公司在苏州、北京,上海建立了仓储中心,范围辐射华北、华东、华南、华中、西南等主要市场需求区域、用快捷、高效的配送服务让消费者感受到优质便捷的服务。
    五、优质服务承诺
    1、100%正品保障 诚信为本,
    2、全国送达(港澳台除外)
    3、7X24小时365天全年无休服务
    4.昆山乐欧机电设备有限公司始建于2001年
    KMH3 17.000 M17X1 28.000 8.000 24.000 1.17 MBB3 32.000 24.000 1.41 11 MW3 17.095 17.205 24.000 3.25 4.0 14.195
    KMH4 20.000 M20X1 32.000 9.000 26.000 1.17 MBB4 36.000 26.000 1.41 11 MW4 20.110 20.240 29.000 3.25 4.0 17.295
    KMH4.4 22.000 M22X1 34.000 9.000 28.000 1.17 MBB4.4 38.000 28.000 1.41 11 MW4.4 22.110 22.240 31.000 3.25 4.0 19.710
    KMH5 25.000 M25X1.5 38.000 10.000 32.000 1.17 MBB5 42.000 32.000 1.41 13 MW5 25.110 25.240 40.000 3.25 5.0 21.910
    KMH5.6 28.000 M28X1.5 42.000 10.000 36.000 1.17 MBB5.6 46.000 36.000 1.41 13 MW5.6 28.110 28.240 40.000 3.25 5.0 24.910
    KMH6 30.000 M30X1.5 45.000 10.000 38.000 1.17 MBB6 49.000 38.000 1.41 13 MW6 30.110 30.240 45.000 3.25 5.0 26.910
    KMH6.4 32.000 M32X1.5 48.000 11.000 40.000 1.59 MBB6.4 52.000 40.000 1.41 13 MW6.4 32.120 32.280 50.000 3.25 5.0 29.010
    KMH7 35.000 M35X1.5 52.000 11.000 44.000 1.59 MBB7 57.000 44.000 1.41 13 MW7 35.120 35.280 52.000 3.25 6.0 31.820
    KMH8 40.000 M40X1.5 58.000 11.000 50.000 1.59 MBB8 62.000 50.000 1.78 13 MW8 40.120 40.280 57.000 4.20 6.0 36.520
    KMH9 45.000 M45X1.5 65.000 12.000 56.000 1.59 MBB9 69.000 56.000 1.78 13 MW9 45.130 45.290 68.000 4.20 6.0 41.530
    KMH10 50.000 M50X1.5 70.000 13.000 61.000 1.59 MBB10 74.000 61.000 1.78 13 MW10 50.130 50.290 76.000 4.20 6.0 46.530
    KMH11 55.000 M55X2 75.000 13.000 67.000 1.59 MBB11 81.000 67.000 1.78 17 MW11 55.140 55.330 79.000 4.20 8.0 51.140
    KMH12 60.000 M60X2 80.000 14.000 73.000 1.59 MBB12 86.000 73.000 1.78 17 MW12 60.140 60.330 88.000 4.70 8.0 55.940
    KMH13 65.000 M65X2 85.000 14.000 79.000 2.38 MBB13 92.000 79.000 1.78 17 MW13 65.140 65.330 90.000 4.70 8.0 60.940
    KMH14 70.000 M70X2 92.000 14.000 85.000 2.38 MBB14 98.000 85.000 1.78 17 MW14 70.150 70.340 103.000 4.70 8.0 65.950
    KMH15 75.000 M75X2 98.000 15.000 90.000 2.38 MBB15 104.000 90.000 2.24 17 MW15 75.150 75.340 103.000 5.70 8.0 70.550
    KM16 80.000 M80X2 105.000 15.000 95.000 2.38 MBB16 112.000 95.000 2.24 17 MW16 80.150 80.340 111.000 5.70 10.0 75.150
    KM17 85.000 M85X2 110.000 16.000 102.000 2.38 MBB17 119.000 102.000 2.24 17 MW17 85.170 85.390 116.000 5.70 10.0 80.150
    KM18 90.000 M90X2 120.000 16.000 108.000 2.38 MBB18 126.000 108.000 2.73 17 MW18 90.170 90.390 121.000 7.62 10.0 84.670
    KM19 95.000 M95X2 125.000 17.000 113.000 3.18 MBB19 133.000 113.000 2.73 17 MW19 95.170 95.390 126.000 7.62 10.0 89.670
    KM20 100.000 M100X2 130.000 18.000 120.000 3.18 MBB20 142.000 120.000 2.73 17 MW20 100.170 100.390 131.000 7.62 12.0 94.670
    KM21 105.000 M105X2 140.000 18.000 126.000 3.18 MBB21 145.000 126.000 2.73 17 MW21 105.180 105.400 125.000 7.62 12.0 99.670
    KM22 110.000 M110X2 145.000 19.000 133.000 3.18 MBB22 154.000 133.000 3.25 17 MW22 110.180 110.400 136.000 7.62 12.0 104.180
    KM23 115.000 M115X2 150.000 19.000 137.000 3.18 MBB23 159.000 137.000 3.25 17 MW23 115.180 115.400 144.000 7.62 12.0 109.180
    KM24 120.000 M120X2 155.000 20.000 138.000 3.18 MBB24 164.000 138.000 3.72 17 MW24 120.180 120.400 150.000 9.57 14.0 113.180
    KM25 125.000 M125X2 160.000 21.000 148.000 3.18 MBB25 170.000 148.000 3.72 17 MW25 125.200 125.450 138.000 9.57 14.0 118.180

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
    您的姓名: * 预计需求数量: *    
    联系手机: * 移动电话或传真:
    电子邮件: * 所在单位:
    咨询内容:
    *
     
    更多..本企业其它产品

    机电之家网 - 机电行业权威网络宣传媒体

    Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved 服务热线:0571-87774297

    网站经营许可证:浙B2-20080178-4