| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 40 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,31 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,74 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,39 | |
| 输出类型 | 4 线 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 40 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,31 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,74 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,39 | |
| 输出类型 | 4 线 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)