深圳西门子ULTRAMAT6气体分析仪7MB2111-0CA01-0AA1特价订制


|
|
| 商品编号(市售编号) | 7MB2111-0CA01-0AA1 |
| 产品说明 | 气体分析仪 ULTRAMAT 6, 用于现场安装,单通道, 1 ., 个组件 卡套式管接头,适用于 管,外径 6 mm 测量元件:CO2 最小测量范围: 0 至 5 vpm, 测量范围: 0 至 100 vpm 内部气体路径: FKM 软管(氟橡胶), 测量室(内衬): 铝, 比较室 (流动):未流经 AUTOCAL 功能,带 附加 8 个二进制输入端/ 输出端 100V 至 120V AC,48 至 63 Hz 不带 英语 |
|
|
||||
| 产品家族 | 19”机架单元和便携单元 | |||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||
| 价格数据 | ||||
| 价格组 / 总部价格组 | LZ / 820 | |||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||
| 金属系数 | 无 | |||
| 交付信息 | ||||
| 出口管制规定 | ECCN : 3A991X / AL : N | |||
| 工厂生产时间 | 25 天 | |||
| 净重 (Kg) | 12.000 Kg | |||
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||
| 数量单位 | 1 件 | |||
| 包装数量 | 1 | |||
| 其他产品信息 | ||||
| EAN | 未提供 | |||
| UPC | 未提供 | |||
| 商品代码 | 90271010 | |||
| LKZ_FDB/ CatalogID | PA10 | |||
| 产品组 | 4610 | |||
| 组代码 | R352 | |||











