| 容器卷 | Q345R | 8*1810*C | 首钢 | 1 | 29.92 |
| 容器卷 | Q345R | 8*2010*C | 首钢 | 8 | 240.71 |
| 容器卷 | Q345R | 10*1810*C | 首钢 | 5 | 147.81 |
| 容器卷 | Q345R | 10*2010*C | 首钢 | 16 | 473.71 |
| 容器卷 | Q345R | 12*1815*C | 首钢 | 3 | 88.9 |
| 容器卷 | Q345R | 12*2015*C | 首钢 | 9 | 267.66 |


|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 容器卷 | Q345R | 8*1810*C | 首钢 | 1 | 29.92 |
| 容器卷 | Q345R | 8*2010*C | 首钢 | 8 | 240.71 |
| 容器卷 | Q345R | 10*1810*C | 首钢 | 5 | 147.81 |
| 容器卷 | Q345R | 10*2010*C | 首钢 | 16 | 473.71 |
| 容器卷 | Q345R | 12*1815*C | 首钢 | 3 | 88.9 |
| 容器卷 | Q345R | 12*2015*C | 首钢 | 9 | 267.66 |

