

产品参数
| 外形尺寸 | 1400*760*1000MM |
| 前轮 | 充气式轮胎 |
| 后轮 | 万向脚轮,带驻车间 充气式轮胎 |
| 整车 载重量 | 400KG |
| 满载爬坡度 | 13% |
| 最小离地间隙 | 50MM |
| 制动方式 | 前轮电磁刹车、后轮脚踏式驻车 |
| 电机 | 直流永磁电机,带电磁刹车 |
| 电机额定功率 | 0.8KW |
| 电池 | 高性能免维护铅酸蓄电池 |
| 充电时间 | 8-10H |
| 续使里程 | >12KM |
| 操作系统 | 指发式智能化操作系统 |
| 控制器 | PG高智能控制器 |
| 底盘 | 底盘骨架采用国际钢管,高强度国标二氧化碳保护焊接结构,表面防锈处理 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||


产品参数
| 外形尺寸 | 1400*760*1000MM |
| 前轮 | 充气式轮胎 |
| 后轮 | 万向脚轮,带驻车间 充气式轮胎 |
| 整车 载重量 | 400KG |
| 满载爬坡度 | 13% |
| 最小离地间隙 | 50MM |
| 制动方式 | 前轮电磁刹车、后轮脚踏式驻车 |
| 电机 | 直流永磁电机,带电磁刹车 |
| 电机额定功率 | 0.8KW |
| 电池 | 高性能免维护铅酸蓄电池 |
| 充电时间 | 8-10H |
| 续使里程 | >12KM |
| 操作系统 | 指发式智能化操作系统 |
| 控制器 | PG高智能控制器 |
| 底盘 | 底盘骨架采用国际钢管,高强度国标二氧化碳保护焊接结构,表面防锈处理 |