



| 型号 | DQS18A | 单位 |
| 机身尺寸(长×宽×高) | 2730*1800*2000 | mm |
| 重量(含电池) | 800 | kg |
| 电压 | 36 | v |
| 驱动功率 | 1500 | w |
| 前进速度 | 6 | km/h |
| 清扫宽度 | 1850 | mm |
| 工作效率 | 12000 | m2/h |
| 清扫效率 | 97 | % |
| 主刷长度 | 870 | mm |
| 边刷直径 | 630+550 | mm |
| 最小转弯半径 | 1500 | mm |
| 灰尘过滤面积 | 6 | m2 |
| 垃圾箱容量 | 180 | l |
| 水箱容量 | 90 | l |
| 清扫颗粒 | 50 | mm |
| 充电时间 | 8 | h |
| 持续工作时间 | ≈8 | h |
| 爬坡能力 | 15 | % |
| 蓄电池 | 36v/216ah | - |
| 充电器 | 36v/20a | - |
| 包装尺寸 | 2650*1450*2120 | mm |











