| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量时间 | 约1.5s | ||
| 类型 | 分光测色仪 | ||
| 型号 | ST70 | ||
| 重量 | 0.6kg | ||
| 积分球尺寸 | Φ40mm | ||
| 照明光源 | 组合全光谱LED光源,UV光源 | ||
| 分光方式 | 平面光栅分光 | ||
| 测量波长范围 | 360~780nm | ||
| 波长间隔 | 10nm | ||
| 反射率测定范围 | 0~200% | ||
| 含光方式 | 同时测试SCI\/SCE | ||
| 观察者角度 | 2°\/10° | ||
| 显示精度 | 0.01 | ||
| 品牌 | 3nh | ||











|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量时间 | 约1.5s | ||
| 类型 | 分光测色仪 | ||
| 型号 | ST70 | ||
| 重量 | 0.6kg | ||
| 积分球尺寸 | Φ40mm | ||
| 照明光源 | 组合全光谱LED光源,UV光源 | ||
| 分光方式 | 平面光栅分光 | ||
| 测量波长范围 | 360~780nm | ||
| 波长间隔 | 10nm | ||
| 反射率测定范围 | 0~200% | ||
| 含光方式 | 同时测试SCI\/SCE | ||
| 观察者角度 | 2°\/10° | ||
| 显示精度 | 0.01 | ||
| 品牌 | 3nh | ||










