| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 种类 | 圆型散流器 | ||
| 用途范围 | 进风口 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 气流方向 | 轴流式 | ||
| 电流 | 16A | ||
| 风量 | 50000m3\/h | ||
| 功率 | 3W | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 型号 | FBCD | ||
| 性能 | 低噪音 | ||
| 叶片数 | 12片 | ||
| 噪声 | 80db | ||
| 转速 | 2900r\/min | ||
| 电压 | 380\/660\/1140V | ||
| 风叶直径 | 400-800mm | ||
| 品牌 | 恒鼎 | ||





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 种类 | 圆型散流器 | ||
| 用途范围 | 进风口 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 气流方向 | 轴流式 | ||
| 电流 | 16A | ||
| 风量 | 50000m3\/h | ||
| 功率 | 3W | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 型号 | FBCD | ||
| 性能 | 低噪音 | ||
| 叶片数 | 12片 | ||
| 噪声 | 80db | ||
| 转速 | 2900r\/min | ||
| 电压 | 380\/660\/1140V | ||
| 风叶直径 | 400-800mm | ||
| 品牌 | 恒鼎 | ||




