| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 链条开沟机 | ||
| 用途范围 | 农业果园 | ||
| 额定功率 | 12KW | ||
| 额定转速 | 2800RPM | ||
| 发动机型号 | 195 | ||
| 工程机械种类 | 开沟机 | ||
| 规格 | 60mm | ||
| 辊轴直径 | 219mm | ||
| 搅拌能力 | 40kn | ||
| 锯片直径 | 600mm | ||
| 爬坡能力 | 35度 | ||
| 外形尺寸 | 1200mm | ||
| 铣刨宽度 | 500mm | ||
| 行驶速度 | 6mm\/s | ||
| 重量 | 270kg | ||
| 品牌 | 鼎诚 | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 链条开沟机 | ||
| 用途范围 | 农业果园 | ||
| 额定功率 | 12KW | ||
| 额定转速 | 2800RPM | ||
| 发动机型号 | 195 | ||
| 工程机械种类 | 开沟机 | ||
| 规格 | 60mm | ||
| 辊轴直径 | 219mm | ||
| 搅拌能力 | 40kn | ||
| 锯片直径 | 600mm | ||
| 爬坡能力 | 35度 | ||
| 外形尺寸 | 1200mm | ||
| 铣刨宽度 | 500mm | ||
| 行驶速度 | 6mm\/s | ||
| 重量 | 270kg | ||
| 品牌 | 鼎诚 | ||













