| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | BAP纯正波逆变器 | ||
| 输入电压 | 24V | ||
| 输出电压 | 220v\/110V | ||
| 输出功率 | 4000W | ||
| 出口数量 | 1000 | ||
| 安装类型 | 用户自定义 | ||
| 保护类型 | 短路、高低压、过载、过温保护 | ||
| 应用范围 | 电磁炉、冰箱、电钻、空调等 | ||
| 重量 | 4.5KG | ||
| 冷却类型 | 外壳 温控风扇 | ||
| 外形尺寸 | 433*196*99mm | ||
| 工作环境 | 0~40℃,10~90%RH | ||
| 工作效率 | 94.5% | ||
| 质保 | 一年 | ||
| 显示方式 | LCD液晶显示屏 | ||
| 应用场景 | 车载、家用、户外、商用等 | ||
| 品牌 | BELTTT | ||




|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | BAP纯正波逆变器 | ||
| 输入电压 | 24V | ||
| 输出电压 | 220v\/110V | ||
| 输出功率 | 4000W | ||
| 出口数量 | 1000 | ||
| 安装类型 | 用户自定义 | ||
| 保护类型 | 短路、高低压、过载、过温保护 | ||
| 应用范围 | 电磁炉、冰箱、电钻、空调等 | ||
| 重量 | 4.5KG | ||
| 冷却类型 | 外壳 温控风扇 | ||
| 外形尺寸 | 433*196*99mm | ||
| 工作环境 | 0~40℃,10~90%RH | ||
| 工作效率 | 94.5% | ||
| 质保 | 一年 | ||
| 显示方式 | LCD液晶显示屏 | ||
| 应用场景 | 车载、家用、户外、商用等 | ||
| 品牌 | BELTTT | ||



