| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中金研 | ||
| 材料 | 氮化铝 | ||
| 含量 | 99.99 | ||
| 变形温度 | >2200 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 用途范围 | 科研实验 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 粒度 | 微米级 | ||
| CAS | 742990-5 | ||
| 熔点 | 660.4℃ | ||
| 产品形状 | 颗粒 | ||
| 纯度 | 高纯 | ||
| 颜色 | 银白色 | ||
| 密度 | 2.702g\/cm3 | ||
| 原子量 | 26.982 | ||
| 沸点 | 2519℃ | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 金属单质 | ||

|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中金研 | ||
| 材料 | 氮化铝 | ||
| 含量 | 99.99 | ||
| 变形温度 | >2200 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 用途范围 | 科研实验 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 粒度 | 微米级 | ||
| CAS | 742990-5 | ||
| 熔点 | 660.4℃ | ||
| 产品形状 | 颗粒 | ||
| 纯度 | 高纯 | ||
| 颜色 | 银白色 | ||
| 密度 | 2.702g\/cm3 | ||
| 原子量 | 26.982 | ||
| 沸点 | 2519℃ | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 金属单质 | ||
