| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 众诚绝缘 | ||
| 尺寸 | 914mmcm | ||
| 厚度 | 0.20mmmm | ||
| 耐热性 | F级 | ||
| 特点 | 抗撕裂强 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 包装说明 | 编织袋\/箱 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 应用 | 电机、变压器 | ||
| 芯材 | NOMEX聚芳纤维纸\/聚酯薄膜 | ||
| 常规厚度 | 0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.38、0.47mm | ||
| 质量管理体系认证 | ISO9001 | ||
| 产品质量认证 | SGS | ||
| 销售地域 | 全球 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 6640NMN柔软复合材料 | ||



|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 众诚绝缘 | ||
| 尺寸 | 914mmcm | ||
| 厚度 | 0.20mmmm | ||
| 耐热性 | F级 | ||
| 特点 | 抗撕裂强 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 包装说明 | 编织袋\/箱 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 应用 | 电机、变压器 | ||
| 芯材 | NOMEX聚芳纤维纸\/聚酯薄膜 | ||
| 常规厚度 | 0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.38、0.47mm | ||
| 质量管理体系认证 | ISO9001 | ||
| 产品质量认证 | SGS | ||
| 销售地域 | 全球 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 6640NMN柔软复合材料 | ||


