| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 工作最大压差 | 0.35-0.4mpa | ||
| 过滤面积 | 标准㎡ | ||
| 进出口径 | 290mm | ||
| 原水压力 | 3MPa | ||
| 产品名称 | 天然气滤芯 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 适用范围 | 过滤器 | ||
| 用途 | 气液过滤 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 壁厚 | 3.21mm | ||
| 适用 PH | 8.3 | ||
| 流体粘度 | 250Pa.s | ||
| 品牌 | 恒宝 | ||











|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 工作最大压差 | 0.35-0.4mpa | ||
| 过滤面积 | 标准㎡ | ||
| 进出口径 | 290mm | ||
| 原水压力 | 3MPa | ||
| 产品名称 | 天然气滤芯 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 适用范围 | 过滤器 | ||
| 用途 | 气液过滤 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 壁厚 | 3.21mm | ||
| 适用 PH | 8.3 | ||
| 流体粘度 | 250Pa.s | ||
| 品牌 | 恒宝 | ||










