| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 转速 | 3600r\/min | ||
| 适用对象 | 草坪 | ||
| 剪草 | 38mm~114mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 外型尺寸 | 2320*1450*1330mm | ||
| 排量 | 725cc | ||
| 档位调节 | 7档 | ||
| 适用领域 | 林业、农业 | ||
| 油箱容积 | 12L | ||
| 前轮轮胎 | 11*4-5 | ||
| 方向控制 | 双把独立控制 | ||
| 前进速度 | 0-12KM\/min | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 品牌 | 鼎诚 | ||
| 整机自重 | 460KG | ||










|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 转速 | 3600r\/min | ||
| 适用对象 | 草坪 | ||
| 剪草 | 38mm~114mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 外型尺寸 | 2320*1450*1330mm | ||
| 排量 | 725cc | ||
| 档位调节 | 7档 | ||
| 适用领域 | 林业、农业 | ||
| 油箱容积 | 12L | ||
| 前轮轮胎 | 11*4-5 | ||
| 方向控制 | 双把独立控制 | ||
| 前进速度 | 0-12KM\/min | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 品牌 | 鼎诚 | ||
| 整机自重 | 460KG | ||









