| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 开瑞 | ||
| 种类 | 厢式 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 排量 | 1498ml | ||
| 轴距 | 3400mm | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 总质量 | 3495kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产品名称 | 开瑞后双胎冷藏车 | ||
| 最高车速 | 100km\/h | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
| 外观颜色 | 银灰色 | ||
| 整备质量 | 1870kg | ||
| 发动机马力 | 115 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 开瑞 | ||
| 种类 | 厢式 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 排量 | 1498ml | ||
| 轴距 | 3400mm | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 总质量 | 3495kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产品名称 | 开瑞后双胎冷藏车 | ||
| 最高车速 | 100km\/h | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
| 外观颜色 | 银灰色 | ||
| 整备质量 | 1870kg | ||
| 发动机马力 | 115 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||













