| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 防辐射 | ||
| 粒度 | 1110目 | ||
| 硬度 | 国标 | ||
| 铜含量 | 0.004 | ||
| 厚度 | 3mm | ||
| 伸长率 | 100% | ||
| 质量等级 | a | ||
| 销售反围 | 全国 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 是否进出口 | 否 | ||
| 加工工艺 | 挤压冲压 | ||
| 铅含量 | 99.994% | ||
| 几计重方式 | 过磅称重 | ||
| 熔点 | 327℃ | ||
| 加工设备 | 铅轧机 | ||
| 品牌 | 鑫鹏 | ||











|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 防辐射 | ||
| 粒度 | 1110目 | ||
| 硬度 | 国标 | ||
| 铜含量 | 0.004 | ||
| 厚度 | 3mm | ||
| 伸长率 | 100% | ||
| 质量等级 | a | ||
| 销售反围 | 全国 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 是否进出口 | 否 | ||
| 加工工艺 | 挤压冲压 | ||
| 铅含量 | 99.994% | ||
| 几计重方式 | 过磅称重 | ||
| 熔点 | 327℃ | ||
| 加工设备 | 铅轧机 | ||
| 品牌 | 鑫鹏 | ||










