| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否刻字 | 否 | ||
| 存储条件 | 阴凉干燥 | ||
| 二氧化硅含量 | 67.4% | ||
| 磨损率 | 0.2% | ||
| 品级 | 一级 | ||
| 吸附率 | 90% | ||
| 形态 | 颗粒 粉末 球 | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 运输方式 | 汽运 | ||
| 用途 | 净水 饲料 土壤 | ||
| 类型 | 中华麦饭石 黄金软麦饭石 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 含杂率< | 0.01% | ||
| 保质期 | 五年 | ||
| 包装 | 50公斤\/袋装 | ||
| 目数 | 80目 200目 325目 1250目 | ||
| 品牌 | 瑞峰 | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否刻字 | 否 | ||
| 存储条件 | 阴凉干燥 | ||
| 二氧化硅含量 | 67.4% | ||
| 磨损率 | 0.2% | ||
| 品级 | 一级 | ||
| 吸附率 | 90% | ||
| 形态 | 颗粒 粉末 球 | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 运输方式 | 汽运 | ||
| 用途 | 净水 饲料 土壤 | ||
| 类型 | 中华麦饭石 黄金软麦饭石 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 含杂率< | 0.01% | ||
| 保质期 | 五年 | ||
| 包装 | 50公斤\/袋装 | ||
| 目数 | 80目 200目 325目 1250目 | ||
| 品牌 | 瑞峰 | ||






