| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 371-41-5 | ||
| 分子式 | C?H?FO | ||
| 产品名称 | 对氟苯酚 | ||
| 产品规格 | 桶装 | ||
| 型号 | 工业级 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 用途范围 | 医药 农药 除草剂 杀菌剂原料 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 英文名称 | p-Fluorophenol | ||
| 分子量 | 112.10 g\/mol | ||
| 产品等级 | 优级品 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 外观 | 无色至淡黄色结晶或液体 | ||
| 密度 | 1.213 g\/cm3 | ||
| 熔点 | 43~45℃ | ||
| 沸点 | 185~187℃ | ||
| 品牌 | 钰锦 | ||

|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | 371-41-5 | ||
| 分子式 | C?H?FO | ||
| 产品名称 | 对氟苯酚 | ||
| 产品规格 | 桶装 | ||
| 型号 | 工业级 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 用途范围 | 医药 农药 除草剂 杀菌剂原料 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 英文名称 | p-Fluorophenol | ||
| 分子量 | 112.10 g\/mol | ||
| 产品等级 | 优级品 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 外观 | 无色至淡黄色结晶或液体 | ||
| 密度 | 1.213 g\/cm3 | ||
| 熔点 | 43~45℃ | ||
| 沸点 | 185~187℃ | ||
| 品牌 | 钰锦 | ||
