| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | DN1100\/1120 | ||
| 材质 | 聚氨酯 | ||
| 仓库 | 牡丹江 | ||
| 加工服务 | 加工定制 | ||
| 质量等级 | 企标\/国标 | ||
| 计重方式 | 毛重 | ||
| 配送服务 | 汽运 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 用途范围 | 输水管线 | ||
| 产品表面描述 | 表面光滑无杂质 | ||
| 吸水率 | 8.28% | ||
| 拉伸屈服强度 | 26.4MPa | ||
| 断裂伸长率 | 465% | ||
| 聚氨酯密度50-70 | 68.3kg\/m3 | ||
| 导热系数 | 0.034W\/(m.K) | ||
| 品牌 | 鑫龙日升 | ||

|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | DN1100\/1120 | ||
| 材质 | 聚氨酯 | ||
| 仓库 | 牡丹江 | ||
| 加工服务 | 加工定制 | ||
| 质量等级 | 企标\/国标 | ||
| 计重方式 | 毛重 | ||
| 配送服务 | 汽运 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 用途范围 | 输水管线 | ||
| 产品表面描述 | 表面光滑无杂质 | ||
| 吸水率 | 8.28% | ||
| 拉伸屈服强度 | 26.4MPa | ||
| 断裂伸长率 | 465% | ||
| 聚氨酯密度50-70 | 68.3kg\/m3 | ||
| 导热系数 | 0.034W\/(m.K) | ||
| 品牌 | 鑫龙日升 | ||
