| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 三线mm | ||
| 材质 | 塑料 | ||
| 尺寸 | 60X60X25MMcm | ||
| 电压 | 24(V)V | ||
| 风叶直径 | 60X60X25MMmm | ||
| 功率 | 2.1W | ||
| 类型 | 散热风扇 | ||
| 适用范围 | 散热风扇 | ||
| 型号 | 614NH | ||
| 性能 | 中 | ||
| 叶片数 | 5片 | ||
| 重量 | 2kg | ||
| 转速 | 0(r\/min)RPM | ||
| 密度 | 中 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 电机功率 | 2.1(w) | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 品牌 | 东力开元 | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 三线mm | ||
| 材质 | 塑料 | ||
| 尺寸 | 60X60X25MMcm | ||
| 电压 | 24(V)V | ||
| 风叶直径 | 60X60X25MMmm | ||
| 功率 | 2.1W | ||
| 类型 | 散热风扇 | ||
| 适用范围 | 散热风扇 | ||
| 型号 | 614NH | ||
| 性能 | 中 | ||
| 叶片数 | 5片 | ||
| 重量 | 2kg | ||
| 转速 | 0(r\/min)RPM | ||
| 密度 | 中 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 电机功率 | 2.1(w) | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 品牌 | 东力开元 | ||






