| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 三线mm | ||
| 材质 | 金属 | ||
| 尺寸 | 叶轮直径450mmcm | ||
| 电流 | 1.50A | ||
| 电压 | 380V | ||
| 风叶直径 | 叶轮直径450mm | ||
| 功率 | 680kW | ||
| 类型 | 后项离心风机 | ||
| 适用范围 | 后项离心风机 | ||
| 型号 | R4D450-AK01-01 | ||
| 转速 | 1580(r\/min)RPM | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 电机功率 | 530(w) | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 品牌 | ebmpapst | ||




|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 三线mm | ||
| 材质 | 金属 | ||
| 尺寸 | 叶轮直径450mmcm | ||
| 电流 | 1.50A | ||
| 电压 | 380V | ||
| 风叶直径 | 叶轮直径450mm | ||
| 功率 | 680kW | ||
| 类型 | 后项离心风机 | ||
| 适用范围 | 后项离心风机 | ||
| 型号 | R4D450-AK01-01 | ||
| 转速 | 1580(r\/min)RPM | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 电机功率 | 530(w) | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 品牌 | ebmpapst | ||



