| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 柳晶 | ||
| 产品类型 | 整流堆 | ||
| 反向浪涌电压,Vrrm | 400~2600 | ||
| 封装 | 树脂封装 | ||
| 工作温度范围 | -40~ 150 | ||
| 正向平均电流,IF | 393 | ||
| 批号 | 2018-03 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | MDC250A1000V | ||






| 仟渔旺铺 | https://21256.qianyuwang.com/ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 柳晶 | ||
| 产品类型 | 整流堆 | ||
| 反向浪涌电压,Vrrm | 400~2600 | ||
| 封装 | 树脂封装 | ||
| 工作温度范围 | -40~ 150 | ||
| 正向平均电流,IF | 393 | ||
| 批号 | 2018-03 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | MDC250A1000V | ||






| 仟渔旺铺 | https://21256.qianyuwang.com/ |