| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 泰铭隆化工 | ||
| 适用范围 | 工厂 仓库、办公室、住宅 | ||
| 特点 | 噪声低、性能稳定、效率高 | ||
| 回收范围 | 全国 | ||
| 最小订购量 | 1kg | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 粒度直径 | 0.405微米 | ||
| ISO 591-1\/200 | R2 | ||
| TiO2 | 97 | ||
| 电阻(水悬浮液) | 4KΩ | ||
| 105?C挥发分数 | 0.50% | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 着色剂 | ||
| 类型 | 风机 | ||





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 泰铭隆化工 | ||
| 适用范围 | 工厂 仓库、办公室、住宅 | ||
| 特点 | 噪声低、性能稳定、效率高 | ||
| 回收范围 | 全国 | ||
| 最小订购量 | 1kg | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 粒度直径 | 0.405微米 | ||
| ISO 591-1\/200 | R2 | ||
| TiO2 | 97 | ||
| 电阻(水悬浮液) | 4KΩ | ||
| 105?C挥发分数 | 0.50% | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 着色剂 | ||
| 类型 | 风机 | ||




