| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 后悬 | 1820 | ||
| 后轮距(MM) | 1642 | ||
| 轮胎规格 | 185\/75R16LT | ||
| 马力 | 140 | ||
| 产品型号 | JDF5040XXHJ6 | ||
| 最高车速(km) | 145 | ||
| 前轮距(MM) | 1745 | ||
| 额定载客 | 5-9(人) | ||
| 排量(ml) | 2198 | ||
| 前悬 | 933 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 功率 | 103kw | ||
| 整备质量 | 3230(KG) | ||
| 弹簧片数 | -\/3 | ||
| 燃油 | 柴油 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||








