| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 执行标准 | 行业标准 | ||
| 包装规格 | 25 公斤\/袋 | ||
| 纯度 | 99% | ||
| LoSS | 0.62 | ||
| 存储条件 | 干燥阴凉通风处 | ||
| Na2O | 0.06 | ||
| 保存期 | 2年 | ||
| Fe2O3 | 0.76 | ||
| 种类 | 高岭土系列 | ||
| 活性指数 | ≥110 | ||
| 售卖地区 | 全国 | ||
| K2O | 0.55 | ||
| 发货地 | 河南 | ||
| 销售方式 | 厂家直销 | ||
| 品牌 | 富全耐材 | ||











|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 执行标准 | 行业标准 | ||
| 包装规格 | 25 公斤\/袋 | ||
| 纯度 | 99% | ||
| LoSS | 0.62 | ||
| 存储条件 | 干燥阴凉通风处 | ||
| Na2O | 0.06 | ||
| 保存期 | 2年 | ||
| Fe2O3 | 0.76 | ||
| 种类 | 高岭土系列 | ||
| 活性指数 | ≥110 | ||
| 售卖地区 | 全国 | ||
| K2O | 0.55 | ||
| 发货地 | 河南 | ||
| 销售方式 | 厂家直销 | ||
| 品牌 | 富全耐材 | ||










