| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | BD100 | ||
| 批号 | 10 | ||
| 封装 | 001 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 又名 | 色度仪 | ||
| 产地 | 山东 | ||
| 电源电压 | 170~250v,50hz 0.3A | ||
| 模拟D65照明体照明 | cle 1964补充色度系统 | ||
| 工作环境 | 温度10-30℃ | ||
| 尺寸 | 300×380×400 | ||
| 重量 | 15kg | ||
| 数量 | 99 | ||
| 测试时长 | 60s | ||
| 用途 | 造纸印刷测定物体白度 | ||
| 质保 | 1年 | ||
| 品牌 | 泰昌 | ||












|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | BD100 | ||
| 批号 | 10 | ||
| 封装 | 001 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 又名 | 色度仪 | ||
| 产地 | 山东 | ||
| 电源电压 | 170~250v,50hz 0.3A | ||
| 模拟D65照明体照明 | cle 1964补充色度系统 | ||
| 工作环境 | 温度10-30℃ | ||
| 尺寸 | 300×380×400 | ||
| 重量 | 15kg | ||
| 数量 | 99 | ||
| 测试时长 | 60s | ||
| 用途 | 造纸印刷测定物体白度 | ||
| 质保 | 1年 | ||
| 品牌 | 泰昌 | ||











