| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 是 | ||
| 操作方式 | 手动 自动 | ||
| 测量范围 | 400、700、1100mmN | ||
| 测量行程 | 407,711mm | ||
| 电源 | 220V | ||
| 分辨率 | 0.0001mm | ||
| 精度 | 2.5um L(mm)\/300 | ||
| 净重 | 21kg | ||
| 类型 | 一维测高仪 | ||
| 适用范围 | 高度测量 | ||
| 重量 | 21KGkg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 微调 | 有 | ||
| 气浮功能 | 有 | ||
| 品牌 | Trimos | ||















|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 是 | ||
| 操作方式 | 手动 自动 | ||
| 测量范围 | 400、700、1100mmN | ||
| 测量行程 | 407,711mm | ||
| 电源 | 220V | ||
| 分辨率 | 0.0001mm | ||
| 精度 | 2.5um L(mm)\/300 | ||
| 净重 | 21kg | ||
| 类型 | 一维测高仪 | ||
| 适用范围 | 高度测量 | ||
| 重量 | 21KGkg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 微调 | 有 | ||
| 气浮功能 | 有 | ||
| 品牌 | Trimos | ||














