| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 支持定制 | ||
| 风速 | 0~60m\/s | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 风向 | 0~360° | ||
| 大气压力 | 300~1100hpa | ||
| 空气温度 | -40~60 | ||
| PM2.5 | 0~999ug\/m3 | ||
| 空气湿度 | 0~100 | ||
| PM10 | 0~1999ug\/m3 | ||
| 噪声 | 30~130db | ||
| 负氧离子 | 0~500万个\/cm3 | ||
| 品牌 | 品高电子 | ||













|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 支持定制 | ||
| 风速 | 0~60m\/s | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 风向 | 0~360° | ||
| 大气压力 | 300~1100hpa | ||
| 空气温度 | -40~60 | ||
| PM2.5 | 0~999ug\/m3 | ||
| 空气湿度 | 0~100 | ||
| PM10 | 0~1999ug\/m3 | ||
| 噪声 | 30~130db | ||
| 负氧离子 | 0~500万个\/cm3 | ||
| 品牌 | 品高电子 | ||












