| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途范围 | 塑料、电子、电器、仪表、五金、钣金、电解板、镀锌板和复合材料上 | ||
| 附着力 | 3B∽4B | ||
| 涂料保质期 | 180天(未开封) | ||
| 外观颜色 | 铜色 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 理论庶盖率 | 8~12㎡\/kg(膜厚20~25μm) | ||
| 粘 度 | 触变混合物 | ||
| 包装规格 | 1Kg\/桶 5Kg\/桶 | ||
| 产品名称 | 银铜导电漆 | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 建议膜厚 | 25μm左右 | ||
| 产地 | 广东 | ||
| 自喷漆罐 | 450ml\/瓶 | ||
| 固体含量 | 30±5% | ||
| 品牌 | 南祥导电材料 | ||





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途范围 | 塑料、电子、电器、仪表、五金、钣金、电解板、镀锌板和复合材料上 | ||
| 附着力 | 3B∽4B | ||
| 涂料保质期 | 180天(未开封) | ||
| 外观颜色 | 铜色 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 理论庶盖率 | 8~12㎡\/kg(膜厚20~25μm) | ||
| 粘 度 | 触变混合物 | ||
| 包装规格 | 1Kg\/桶 5Kg\/桶 | ||
| 产品名称 | 银铜导电漆 | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 建议膜厚 | 25μm左右 | ||
| 产地 | 广东 | ||
| 自喷漆罐 | 450ml\/瓶 | ||
| 固体含量 | 30±5% | ||
| 品牌 | 南祥导电材料 | ||




