| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 固定碳含量 | 98.5% | ||
| 灰分 | 0.5 | ||
| 挥发分 | 0.001 | ||
| 膨胀度 | 0.001 | ||
| 筛上物粒度 | 0.001 | ||
| 筛下物粒度 | 0.001 | ||
| 颜色 | 石墨 | ||
| 电阻率 | 9.0 | ||
| 抗折强度 | 7.0 | ||
| 弹性模量 | 9.3 | ||
| 体积密度 | 1.53 | ||
| 热膨胀系数 | 2.9 | ||
| 品牌 | 扬子石墨 | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 固定碳含量 | 98.5% | ||
| 灰分 | 0.5 | ||
| 挥发分 | 0.001 | ||
| 膨胀度 | 0.001 | ||
| 筛上物粒度 | 0.001 | ||
| 筛下物粒度 | 0.001 | ||
| 颜色 | 石墨 | ||
| 电阻率 | 9.0 | ||
| 抗折强度 | 7.0 | ||
| 弹性模量 | 9.3 | ||
| 体积密度 | 1.53 | ||
| 热膨胀系数 | 2.9 | ||
| 品牌 | 扬子石墨 | ||






