| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 芯数 | 4 | ||
| 绝缘厚度 | 2.5mm | ||
| 绝缘材料 | 橡胶 | ||
| 截面 | 1.5-145平方 | ||
| 拉伸强度 | 36.36 | ||
| 温度范围 | 0-208℃ | ||
| 电压 | 200-318v | ||
| 储存温度 | -40℃-55℃ | ||
| 对数 | 10对-44对 | ||
| 护套厚度 | 42mm | ||
| 侧压力 | 2505 | ||
| 标称截面 | 1.5-940mm | ||
| 特点 | 耐温耐寒 | ||
| 用途 | 国标线缆 | ||
| 品牌 | 【银顺】 | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 芯数 | 4 | ||
| 绝缘厚度 | 2.5mm | ||
| 绝缘材料 | 橡胶 | ||
| 截面 | 1.5-145平方 | ||
| 拉伸强度 | 36.36 | ||
| 温度范围 | 0-208℃ | ||
| 电压 | 200-318v | ||
| 储存温度 | -40℃-55℃ | ||
| 对数 | 10对-44对 | ||
| 护套厚度 | 42mm | ||
| 侧压力 | 2505 | ||
| 标称截面 | 1.5-940mm | ||
| 特点 | 耐温耐寒 | ||
| 用途 | 国标线缆 | ||
| 品牌 | 【银顺】 | ||






