| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 奥普 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 440*350*760 | ||
| 测量范围 | 0~1000mg\/LN | ||
| 尺寸 | 440cm | ||
| 电压 | 220V | ||
| 电源 | 220V | ||
| 功率 | 2000W | ||
| 规格 | 6孔8孔10孔mm | ||
| 环境温度 | -20~55℃ | ||
| 可测样品状态 | 液体 | ||
| 适用范围 | 环保 | ||
| 重复性误差 | 不大于5.0 | ||
| 重量 | 30kg | ||
| 准确度 | 不大于5.0 | ||
| 外形尺寸 | 270mm*275mm*150mm | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 国标 | ||
| 型号 | HCA-100 | ||






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 奥普 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 440*350*760 | ||
| 测量范围 | 0~1000mg\/LN | ||
| 尺寸 | 440cm | ||
| 电压 | 220V | ||
| 电源 | 220V | ||
| 功率 | 2000W | ||
| 规格 | 6孔8孔10孔mm | ||
| 环境温度 | -20~55℃ | ||
| 可测样品状态 | 液体 | ||
| 适用范围 | 环保 | ||
| 重复性误差 | 不大于5.0 | ||
| 重量 | 30kg | ||
| 准确度 | 不大于5.0 | ||
| 外形尺寸 | 270mm*275mm*150mm | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 国标 | ||
| 型号 | HCA-100 | ||





