| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 三石机械 | ||
| 名称 | 自装卸式垃圾车 | ||
| 底盘 | 福田小卡之星 | ||
| 箱体容积 | 6立方 | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 箱体尺寸 | 3050*1580*1350 | ||
| 整车尺寸 | 4960*1850*2365 | ||
| 发动机 | 4A2-68C50 | ||
| 功率 | 50kW | ||
| 排量 | 2270 | ||
| 排放标准 | 国6 | ||
| 车速 | 90 | ||
| 轴距 | 2600 | ||
| 轮胎 | 600-15 | ||
| 轮距 | 1345\/1240 | ||
| 总重量 | 4294 | ||
| 整备质量 | 2950 | ||
| 额定载重量 | 1479 | ||
| 牌照 | 蓝牌 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||








| 仟渔旺铺 | https://25267.qianyuwang.com/ |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 三石机械 | ||
| 名称 | 自装卸式垃圾车 | ||
| 底盘 | 福田小卡之星 | ||
| 箱体容积 | 6立方 | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 箱体尺寸 | 3050*1580*1350 | ||
| 整车尺寸 | 4960*1850*2365 | ||
| 发动机 | 4A2-68C50 | ||
| 功率 | 50kW | ||
| 排量 | 2270 | ||
| 排放标准 | 国6 | ||
| 车速 | 90 | ||
| 轴距 | 2600 | ||
| 轮胎 | 600-15 | ||
| 轮距 | 1345\/1240 | ||
| 总重量 | 4294 | ||
| 整备质量 | 2950 | ||
| 额定载重量 | 1479 | ||
| 牌照 | 蓝牌 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||








| 仟渔旺铺 | https://25267.qianyuwang.com/ |