| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福特全顺 | ||
| 种类 | 冷藏车 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高车速 | 156 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 215\/75R16LT | ||
| 驱动形式 | 后驱 | ||
| 发动机马力 | 122 | ||
| 百公里油耗 | 7.4 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5341x2032x2412 | ||
| 额定装载质量 | 495kg | ||
| 发动机生产企业 | 江铃 | ||
| 变速箱 | 5挡变速箱 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 冷链运输储备 | ||



|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福特全顺 | ||
| 种类 | 冷藏车 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高车速 | 156 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 215\/75R16LT | ||
| 驱动形式 | 后驱 | ||
| 发动机马力 | 122 | ||
| 百公里油耗 | 7.4 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5341x2032x2412 | ||
| 额定装载质量 | 495kg | ||
| 发动机生产企业 | 江铃 | ||
| 变速箱 | 5挡变速箱 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 冷链运输储备 | ||


