| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | c3604 | ||
| 粒度 | 均匀 | ||
| 铝含量 | 未提供 | ||
| 镁含量 | 未提供 | ||
| 镍含量 | 未提供 | ||
| 牌号 | c3604(美标) | ||
| 品名 | 铅黄铜棒\/进口黄铜板 | ||
| 铅含量 | 未提供 | ||
| 软化温度 | 标准 | ||
| 钛含量 | 未提供 | ||
| 铜含量 | 86.5 | ||
| 稀土含量≥ | 未提供 | ||
| 锡含量 | 未提供 | ||
| 锌含量 | 未提供 | ||
| 硬度 | HV85--95 | ||
| 杂质含量 | 未提供 | ||
| 种类 | 铜合金 | ||
| 主要金属含量 | 铜86.5 | ||
| 密度 | 8.9 | ||
| 交货状态 | 半硬 | ||
| 生产厂家 | JIS GB\/T标准 | ||
| 物流 | 德标 顺丰 百世快递 东红物流 | ||
| 运输方式 | 海运 空运 物流 快递 | ||
| 起订量 | 10公斤 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 广泛 | ||



















