| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 100 | ||
| 含量 | 98 | ||
| 品名 | 铝锌合金 | ||
| 牌号 | 6061 | ||
| 产地 | 西南 | ||
| 铝含量 | 98 | ||
| 杂质含量 | 0.01 | ||
| 长度 | 2500 | ||
| 颜色 | 铝白色 | ||
| 直线度 | 0.01 | ||
| 加工机械 | 走心机 | ||
| 标准 | 国标 | ||
| 星级 | 五星 | ||
| 软化温度 | 960 | ||
| 品牌 | 西南铝 | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 粒度 | 100 | ||
| 含量 | 98 | ||
| 品名 | 铝锌合金 | ||
| 牌号 | 6061 | ||
| 产地 | 西南 | ||
| 铝含量 | 98 | ||
| 杂质含量 | 0.01 | ||
| 长度 | 2500 | ||
| 颜色 | 铝白色 | ||
| 直线度 | 0.01 | ||
| 加工机械 | 走心机 | ||
| 标准 | 国标 | ||
| 星级 | 五星 | ||
| 软化温度 | 960 | ||
| 品牌 | 西南铝 | ||













