| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 干燥介质 | 蒸汽 | ||
| 干燥能力 | 1000kg | ||
| 干燥塔直径 | 2200mm | ||
| 工作类型 | 气流式 | ||
| 加热方式 | 蒸汽加热 | ||
| 流化面积 | 10㎡ | ||
| 品类 | 闪蒸干燥机 | ||
| 温度 | 120℃ | ||
| 物料类型 | 多种可用 | ||
| 型号 | XSG-1400 | ||
| 用途范围 | 粉体物料干燥 | ||
| 蒸发能力 | 1600kg\/h | ||
| 重量 | 18000kg | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 电机功率 | 22kw | ||
| 结构形式 | 多级式 | ||
| 适用行业 | 食品、化工 制药 | ||
| 品牌 | 万亿达 | ||






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 干燥介质 | 蒸汽 | ||
| 干燥能力 | 1000kg | ||
| 干燥塔直径 | 2200mm | ||
| 工作类型 | 气流式 | ||
| 加热方式 | 蒸汽加热 | ||
| 流化面积 | 10㎡ | ||
| 品类 | 闪蒸干燥机 | ||
| 温度 | 120℃ | ||
| 物料类型 | 多种可用 | ||
| 型号 | XSG-1400 | ||
| 用途范围 | 粉体物料干燥 | ||
| 蒸发能力 | 1600kg\/h | ||
| 重量 | 18000kg | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 电机功率 | 22kw | ||
| 结构形式 | 多级式 | ||
| 适用行业 | 食品、化工 制药 | ||
| 品牌 | 万亿达 | ||





