| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 安装型式 | 组装 | ||
| 显示 | 7英寸触摸显示屏 | ||
| 型号 | TP9000 | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 等级 | 一级品 | ||
| 执行质量标准 | 国标 | ||
| 规格 | 8路16路24路32路40路4 | ||
| 测量精度 | ≦±0.2%F.S | ||
| 通讯 | RS485、RS232、以太网、4G、WIFI | ||
| 认证证书 | CE证、ROHS证、专利 | ||
| 尺寸 | 288*288*200mm | ||
| 记录容量 | 70M(2G选配) | ||
| 记录模式 | 循环记录 | ||
| 品牌 | TOPRIE\/拓普瑞 | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 安装型式 | 组装 | ||
| 显示 | 7英寸触摸显示屏 | ||
| 型号 | TP9000 | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 等级 | 一级品 | ||
| 执行质量标准 | 国标 | ||
| 规格 | 8路16路24路32路40路4 | ||
| 测量精度 | ≦±0.2%F.S | ||
| 通讯 | RS485、RS232、以太网、4G、WIFI | ||
| 认证证书 | CE证、ROHS证、专利 | ||
| 尺寸 | 288*288*200mm | ||
| 记录容量 | 70M(2G选配) | ||
| 记录模式 | 循环记录 | ||
| 品牌 | TOPRIE\/拓普瑞 | ||













