| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有洗料机筒 | 否 | ||
| 牵引速度 | 10-80 | ||
| 牵引电机功率 | 1.1 | ||
| 适用原料 | LDPE\/LLDPE\/HDPE | ||
| 最大挤出量 | 65kg\/hr | ||
| 牵引辊宽 | 140x800 | ||
| 有效引取膜宽 | 700mm | ||
| 产品宽度 | 400-700 | ||
| 产品厚度 | 0.03-0.08 | ||
| 上下升降式 | 700mm | ||
| 收卷速度 | 10-100 | ||
| 品牌 | 德企 | ||









|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有洗料机筒 | 否 | ||
| 牵引速度 | 10-80 | ||
| 牵引电机功率 | 1.1 | ||
| 适用原料 | LDPE\/LLDPE\/HDPE | ||
| 最大挤出量 | 65kg\/hr | ||
| 牵引辊宽 | 140x800 | ||
| 有效引取膜宽 | 700mm | ||
| 产品宽度 | 400-700 | ||
| 产品厚度 | 0.03-0.08 | ||
| 上下升降式 | 700mm | ||
| 收卷速度 | 10-100 | ||
| 品牌 | 德企 | ||








