| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 开幕日期 | 7月 | ||
| 开展月份 | 7月 | ||
| 展会城市 | 肯尼亚 内罗毕 | ||
| 展会周期 | 一年一届 | ||
| 展会场馆 | 肯尼亚 内罗毕 Kenyatta 国际会议中心 | ||
| 展会类型 | 汽配展 | ||
| 主办单位 | EXPOGROUP WORLDWIDE | ||
| 承办单位 | EXPOGROUP WORLDWIDE | ||
| 闭幕日期 | 7月 | ||
| 展会地点 | 肯尼亚 内罗毕 Kenyatta 国际会议中心 | ||
| 上届展商数 | 208家 | ||
| 上届观众数 | 7000人 | ||
| 净地起定量 | 9平 | ||
| 预计展览面积 | 12000平 | ||
| 展位面积总量 | 12000平 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||








|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 开幕日期 | 7月 | ||
| 开展月份 | 7月 | ||
| 展会城市 | 肯尼亚 内罗毕 | ||
| 展会周期 | 一年一届 | ||
| 展会场馆 | 肯尼亚 内罗毕 Kenyatta 国际会议中心 | ||
| 展会类型 | 汽配展 | ||
| 主办单位 | EXPOGROUP WORLDWIDE | ||
| 承办单位 | EXPOGROUP WORLDWIDE | ||
| 闭幕日期 | 7月 | ||
| 展会地点 | 肯尼亚 内罗毕 Kenyatta 国际会议中心 | ||
| 上届展商数 | 208家 | ||
| 上届观众数 | 7000人 | ||
| 净地起定量 | 9平 | ||
| 预计展览面积 | 12000平 | ||
| 展位面积总量 | 12000平 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||







