| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备类型 | 工业便携机 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 操作系统 | 银河麒麟,银河麒麟国防版 | ||
| 接口 | 2*USB 3.0,1*RS232串口,LVDS屏幕接口 | ||
| 硬盘容量 | 自选 | ||
| 存储温度 | 60℃ | ||
| CPU类型 | 飞腾D2000 | ||
| 支持内存容量 | 32G | ||
| 电源输入 | DC 19V | ||
| 应用行业 | 户外军工,无人机操控,工业便携控制 | ||
| 防护等级 | 合金加固外壳 | ||
| 处理器主频 | 2.6GHz | ||
| 音频 | 1个麦克风接口,1个耳机接口 | ||
| 平均亮度 | 500cd\/m2 | ||
| 品牌 | 英康仕 | ||




|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备类型 | 工业便携机 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 操作系统 | 银河麒麟,银河麒麟国防版 | ||
| 接口 | 2*USB 3.0,1*RS232串口,LVDS屏幕接口 | ||
| 硬盘容量 | 自选 | ||
| 存储温度 | 60℃ | ||
| CPU类型 | 飞腾D2000 | ||
| 支持内存容量 | 32G | ||
| 电源输入 | DC 19V | ||
| 应用行业 | 户外军工,无人机操控,工业便携控制 | ||
| 防护等级 | 合金加固外壳 | ||
| 处理器主频 | 2.6GHz | ||
| 音频 | 1个麦克风接口,1个耳机接口 | ||
| 平均亮度 | 500cd\/m2 | ||
| 品牌 | 英康仕 | ||



