| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮牌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 车速 | 100km\/h | ||
| 额定载质量 | 3425kg | ||
| 罐体材质 | 碳钢 | ||
| 罐体容积 | 5.7L | ||
| 轮胎数 | 6个 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 排量 | 2499L | ||
| 适用流体 | 普通液体 | ||
| 整备质量 | 3800kg | ||
| 轴距 | 33650mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 总质量 | 7355 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||










|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮牌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 车速 | 100km\/h | ||
| 额定载质量 | 3425kg | ||
| 罐体材质 | 碳钢 | ||
| 罐体容积 | 5.7L | ||
| 轮胎数 | 6个 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 排量 | 2499L | ||
| 适用流体 | 普通液体 | ||
| 整备质量 | 3800kg | ||
| 轴距 | 33650mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 总质量 | 7355 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||









