| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产地 | 河南 | ||
| 类别 | 扭转弹簧 | ||
| 型号 | 894561033212 | ||
| 旋向 | 多款供选 | ||
| 形状 | 异型弹簧 | ||
| 材质 | 多款供选 | ||
| 曲度比系数 | 10000 | ||
| 旋绕比 | 10000 | ||
| 样品或现货 | 样品 | ||
| 是否标准件 | 非标准件 | ||
| 标准编号 | 扭转弹簧 | ||
| 弹簧内径 | 定制mm | ||
| 节距 | 定制mm | ||
| 品牌 | 辉簧 | ||
| 钢丝直径 | 1.213mm | ||
| 弹簧外径 | 12.311mm | ||
| 自由高度 | 19.322mm | ||












|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产地 | 河南 | ||
| 类别 | 扭转弹簧 | ||
| 型号 | 894561033212 | ||
| 旋向 | 多款供选 | ||
| 形状 | 异型弹簧 | ||
| 材质 | 多款供选 | ||
| 曲度比系数 | 10000 | ||
| 旋绕比 | 10000 | ||
| 样品或现货 | 样品 | ||
| 是否标准件 | 非标准件 | ||
| 标准编号 | 扭转弹簧 | ||
| 弹簧内径 | 定制mm | ||
| 节距 | 定制mm | ||
| 品牌 | 辉簧 | ||
| 钢丝直径 | 1.213mm | ||
| 弹簧外径 | 12.311mm | ||
| 自由高度 | 19.322mm | ||











