| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 吸水率 | ≤36% | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 发货地 | 河南 | ||
| Fe2O2 | ≤0.05% | ||
| Al2O3 | ≥99.5% | ||
| 水溶性 | 不溶于水 | ||
| 销售方式 | 厂家直销 | ||
| Na2O | ≤0.2% | ||
| 转化率 | ≥95% | ||
| 货源类型 | 现货 | ||
| 熔点 | 2010℃-2050 ℃ | ||
| 沸点 | 2980 ℃ | ||
| 真密度 | ≥3.96% | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 品牌 | 富全 | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 吸水率 | ≤36% | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 发货地 | 河南 | ||
| Fe2O2 | ≤0.05% | ||
| Al2O3 | ≥99.5% | ||
| 水溶性 | 不溶于水 | ||
| 销售方式 | 厂家直销 | ||
| Na2O | ≤0.2% | ||
| 转化率 | ≥95% | ||
| 货源类型 | 现货 | ||
| 熔点 | 2010℃-2050 ℃ | ||
| 沸点 | 2980 ℃ | ||
| 真密度 | ≥3.96% | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 品牌 | 富全 | ||













