| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 地埋式 | ||
| 沉降时间 | 240min | ||
| 池径 | 3m | ||
| 池深 | 3m | ||
| 出水管口径 | 200mm | ||
| 适用范围 | 农村、社区、市政、灌溉、服务区雨水污水提升 | ||
| 通气量 | 3.45m3\/min | ||
| 直径 | 1500mm | ||
| 产地 | 河北衡水 | ||
| 货号 | 52489 | ||
| 驱动 | 电动 | ||
| 资质 | 齐全 | ||
| 品牌 | 百达瑞 | ||










|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 地埋式 | ||
| 沉降时间 | 240min | ||
| 池径 | 3m | ||
| 池深 | 3m | ||
| 出水管口径 | 200mm | ||
| 适用范围 | 农村、社区、市政、灌溉、服务区雨水污水提升 | ||
| 通气量 | 3.45m3\/min | ||
| 直径 | 1500mm | ||
| 产地 | 河北衡水 | ||
| 货号 | 52489 | ||
| 驱动 | 电动 | ||
| 资质 | 齐全 | ||
| 品牌 | 百达瑞 | ||









