| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 乐迪环保 | ||
| 液气比 | 1:1 | ||
| 除尘率 | 99 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 阻力损失 | 1200Pa | ||
| 过滤速度 | 1.0 | ||
| 林格曼黑度 | 2级 | ||
| 出口含尘浓度 | 8mg | ||
| 使用温度范围 | 110℃ | ||
| 处理风量 | 5000-8000风量 | ||
| 规格 | 140袋,160袋 | ||
| 表面处理 | 喷漆 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 碳钢 | ||
| 类型 | 袋式除尘器 | ||
| 型号 | 140袋 | ||








|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 乐迪环保 | ||
| 液气比 | 1:1 | ||
| 除尘率 | 99 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 阻力损失 | 1200Pa | ||
| 过滤速度 | 1.0 | ||
| 林格曼黑度 | 2级 | ||
| 出口含尘浓度 | 8mg | ||
| 使用温度范围 | 110℃ | ||
| 处理风量 | 5000-8000风量 | ||
| 规格 | 140袋,160袋 | ||
| 表面处理 | 喷漆 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 碳钢 | ||
| 类型 | 袋式除尘器 | ||
| 型号 | 140袋 | ||







