| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 200 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 产品特性 | 亮度高 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 中国 | ||
| 型号 | bvp151 | ||
| 输入电压 | 220 | ||
| LED灯珠颗数 | 150 | ||
| 用途范围 | 篮球场 | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 工作频率 | 50 | ||
| 外壳材质 | 不锈钢 | ||
| 发光角度 | 120 | ||
| 寿命 | 50000 | ||
| 重量 | 500 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 特色服务 | 质保2年 | ||
| 最小包装 | 1 | ||
| 品牌 | 飞利浦 | ||






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 200 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 产品特性 | 亮度高 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 中国 | ||
| 型号 | bvp151 | ||
| 输入电压 | 220 | ||
| LED灯珠颗数 | 150 | ||
| 用途范围 | 篮球场 | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 工作频率 | 50 | ||
| 外壳材质 | 不锈钢 | ||
| 发光角度 | 120 | ||
| 寿命 | 50000 | ||
| 重量 | 500 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 特色服务 | 质保2年 | ||
| 最小包装 | 1 | ||
| 品牌 | 飞利浦 | ||





