| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 25KG | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 牌号 | S600F10 | ||
| 品名 | PBT | ||
| 产地 | 美国 | ||
| 形式 | 颗粒 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 密度 | 1.30 g\/cm3 | ||
| 拉伸应力 | 57.0 MPa | ||
| 冲击强度 | 5.0 kJ\/m2 | ||
| 品牌 | 美国杜邦 | ||









|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 25KG | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 牌号 | S600F10 | ||
| 品名 | PBT | ||
| 产地 | 美国 | ||
| 形式 | 颗粒 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 密度 | 1.30 g\/cm3 | ||
| 拉伸应力 | 57.0 MPa | ||
| 冲击强度 | 5.0 kJ\/m2 | ||
| 品牌 | 美国杜邦 | ||








